<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 怎么用色环法判断电阻阻值</title>
	<atom:link href="http://www.zhangpeng.info/2010/electric-resistance-identification/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhangpeng.info/2010/electric-resistance-identification/</link>
	<description>简单生活，分享快乐</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 15:26:48 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 宠物连连看</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2010/electric-resistance-identification/comment-page-1/#comment-2630</link>
		<dc:creator>宠物连连看</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangpeng.info/?p=251#comment-2630</guid>
		<description>对，用万用表吧，有时候既便你记得住但是还是需要万用表来确定一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对，用万用表吧，有时候既便你记得住但是还是需要万用表来确定一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 张 鹏</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2010/electric-resistance-identification/comment-page-1/#comment-2448</link>
		<dc:creator>张 鹏</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangpeng.info/?p=251#comment-2448</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-2447&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;浩儿:&lt;/a&gt;有时候没有万用表就只能这样了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-2447" rel="nofollow">浩儿:</a>有时候没有万用表就只能这样了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 浩儿</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2010/electric-resistance-identification/comment-page-1/#comment-2447</link>
		<dc:creator>浩儿</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 09:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangpeng.info/?p=251#comment-2447</guid>
		<description>色环法很多玩电子电路的可能也不会去记它，还是万用表方便，也很便宜。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>色环法很多玩电子电路的可能也不会去记它，还是万用表方便，也很便宜。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
