<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 温差发电实验研究</title>
	<atom:link href="http://www.zhangpeng.info/2009/thermal-energy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhangpeng.info/2009/thermal-energy/</link>
	<description>简单生活，分享快乐</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 15:26:48 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 半导体温差发电在工业余热利用中的可行性分析 « 张鹏</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/thermal-energy/comment-page-1/#comment-2439</link>
		<dc:creator>半导体温差发电在工业余热利用中的可行性分析 « 张鹏</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 06:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=149#comment-2439</guid>
		<description>[...] 【摘要】为研究半导体温差发电在工业余热利用中的可行性，设计了半导体温差发电测试实验装置，利用该实验装置测试了半导体温差发电器的输出特性、分析出了影响其输出特性的因素、计算了温差发电成本。实验结果表明，半导体温差发电用于工业余热利用是可行的，其发电1.89年其发电成本就相当于目前工业用电成本。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 【摘要】为研究半导体温差发电在工业余热利用中的可行性，设计了半导体温差发电测试实验装置，利用该实验装置测试了半导体温差发电器的输出特性、分析出了影响其输出特性的因素、计算了温差发电成本。实验结果表明，半导体温差发电用于工业余热利用是可行的，其发电1.89年其发电成本就相当于目前工业用电成本。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 上海通用面经 « 张鹏</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/thermal-energy/comment-page-1/#comment-2424</link>
		<dc:creator>上海通用面经 « 张鹏</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=149#comment-2424</guid>
		<description>[...] 出来之后我同学说制冷比较好过，他就英语不过关，要不人家可以直接给Offer,这等喜事我当然不放过，虽说大四我没有选择一门制冷方向的课程(我说学习的热能与动力工程有热能工程、电厂及动力、制冷、热工自动化四个方向）。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 出来之后我同学说制冷比较好过，他就英语不过关，要不人家可以直接给Offer,这等喜事我当然不放过，虽说大四我没有选择一门制冷方向的课程(我说学习的热能与动力工程有热能工程、电厂及动力、制冷、热工自动化四个方向）。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 塞贝克效应 « 张鹏</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/thermal-energy/comment-page-1/#comment-2423</link>
		<dc:creator>塞贝克效应 « 张鹏</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=149#comment-2423</guid>
		<description>[...] 半导体温差发电 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 半导体温差发电 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhang peng</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/thermal-energy/comment-page-1/#comment-2362</link>
		<dc:creator>zhang peng</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=149#comment-2362</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-2361&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;cuiyanping:&lt;/a&gt;半导体热电偶？半导体热电片还是说热电偶呢？热电偶是没有半导体做的吧。价格要看具体型号了，不管是热电片还是热电偶价格浮动都比较大</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-2361" rel="nofollow">cuiyanping:</a>半导体热电偶？半导体热电片还是说热电偶呢？热电偶是没有半导体做的吧。价格要看具体型号了，不管是热电片还是热电偶价格浮动都比较大</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cuiyanping</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/thermal-energy/comment-page-1/#comment-2361</link>
		<dc:creator>cuiyanping</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 04:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=149#comment-2361</guid>
		<description>请问一个半导体热电偶价位一般在多少？谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问一个半导体热电偶价位一般在多少？谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 五大技能提高应届生就业竞争力 « 张鹏</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/thermal-energy/comment-page-1/#comment-2359</link>
		<dc:creator>五大技能提高应届生就业竞争力 « 张鹏</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=149#comment-2359</guid>
		<description>[...] 其他的还有比如地域、创新能力、团队合作意识、吃苦耐劳等品质。一些公司尤其国企对与本地生源会有一定的倾向；如果说你在大学期间有什么专利论文等的创新成果，那么你也会更具竞争力；团队合作意识虽然不好考察，但大家都有这一要求，很多公司通过群面了解；吃苦耐劳对于工科的工作是有一定要求的，比如昨天我去浙江火电建设公司，HR就一个劲的和我说他们工作环境艰苦来考察应试者。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 其他的还有比如地域、创新能力、团队合作意识、吃苦耐劳等品质。一些公司尤其国企对与本地生源会有一定的倾向；如果说你在大学期间有什么专利论文等的创新成果，那么你也会更具竞争力；团队合作意识虽然不好考察，但大家都有这一要求，很多公司通过群面了解；吃苦耐劳对于工科的工作是有一定要求的，比如昨天我去浙江火电建设公司，HR就一个劲的和我说他们工作环境艰苦来考察应试者。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 关于新能源开发 « 张鹏</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/thermal-energy/comment-page-1/#comment-2338</link>
		<dc:creator>关于新能源开发 « 张鹏</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 04:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=149#comment-2338</guid>
		<description>[...] 提起新能源开发，首先想到的是太阳能发电、核电、风电，或许也有听说过张鹏在之前提到过的温差发电可以回收工业余热，然而你或许没有听说过利用渗透能发电的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 提起新能源开发，首先想到的是太阳能发电、核电、风电，或许也有听说过张鹏在之前提到过的温差发电可以回收工业余热，然而你或许没有听说过利用渗透能发电的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhang peng</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/thermal-energy/comment-page-1/#comment-2044</link>
		<dc:creator>zhang peng</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=149#comment-2044</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-2021&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Thomas:&lt;/a&gt;非常高兴能够在这找到对您有用的东西。我在QQ上已经添加你，昵称A12</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-2021" rel="nofollow">Thomas:</a>非常高兴能够在这找到对您有用的东西。我在QQ上已经添加你，昵称A12</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/thermal-energy/comment-page-1/#comment-2023</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=149#comment-2023</guid>
		<description>给你写了邮件，希望你实习回来查看，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>给你写了邮件，希望你实习回来查看，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/thermal-energy/comment-page-1/#comment-2021</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 06:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=149#comment-2021</guid>
		<description>张鹏， 您好
我想知道我的几个温差片的发电数据，你还可以做这些实验吗，
我需要非常详细的数据，及曲线图，希望能和你取的联系
QQ：154399486
Email: turbo563@163.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>张鹏， 您好<br />
我想知道我的几个温差片的发电数据，你还可以做这些实验吗，<br />
我需要非常详细的数据，及曲线图，希望能和你取的联系<br />
QQ：154399486<br />
Email: <a href="mailto:turbo563@163.com">turbo563@163.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
