<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 什么是塞贝克效应</title>
	<atom:link href="http://www.zhangpeng.info/2009/seebeck-effect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhangpeng.info/2009/seebeck-effect/</link>
	<description>简单生活，分享快乐</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 15:26:48 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 什么是制冷片 « 制冷片</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/seebeck-effect/comment-page-1/#comment-2662</link>
		<dc:creator>什么是制冷片 « 制冷片</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 02:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=83#comment-2662</guid>
		<description>[...] 半导体制冷片（TE）也叫热电制冷片，其工作基于塞贝克效应原理，是一种热泵，它的优点是没有滑动部件，应用在一些空间受到限制 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 半导体制冷片（TE）也叫热电制冷片，其工作基于塞贝克效应原理，是一种热泵，它的优点是没有滑动部件，应用在一些空间受到限制 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leon</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/seebeck-effect/comment-page-1/#comment-2633</link>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=83#comment-2633</guid>
		<description>&quot;1982年&quot;！？这个错误有些太不严谨了吧！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;1982年&#8221;！？这个错误有些太不严谨了吧！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 半导体温差发电在工业余热利用中的可行性分析 « 张鹏</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/seebeck-effect/comment-page-1/#comment-2438</link>
		<dc:creator>半导体温差发电在工业余热利用中的可行性分析 « 张鹏</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 06:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=83#comment-2438</guid>
		<description>[...] 温差发电器是一种基于塞贝克效应，直接将热能转化为电能的热电转换器件。1982年，德国物理学家塞贝克发现了温差电流现象，即两种不同金属构成的回路中，若两种金属结点温度不同，该回路中就会产生一个温差电动势。这就是塞贝克效应[5]。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 温差发电器是一种基于塞贝克效应，直接将热能转化为电能的热电转换器件。1982年，德国物理学家塞贝克发现了温差电流现象，即两种不同金属构成的回路中，若两种金属结点温度不同，该回路中就会产生一个温差电动势。这就是塞贝克效应[5]。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 温差发电实验研究 « 张鹏</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/seebeck-effect/comment-page-1/#comment-2345</link>
		<dc:creator>温差发电实验研究 « 张鹏</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 04:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=83#comment-2345</guid>
		<description>[...] 温差发电基于塞贝克效应，至于塞贝克效应原理可以参考之前的文章：塞贝克效应 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 温差发电基于塞贝克效应，至于塞贝克效应原理可以参考之前的文章：塞贝克效应 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thermoelectric experiment « 张鹏</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/seebeck-effect/comment-page-1/#comment-2344</link>
		<dc:creator>thermoelectric experiment « 张鹏</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 04:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=83#comment-2344</guid>
		<description>[...] Thermoelectric generation based on theory of seececk effect. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thermoelectric generation based on theory of seececk effect. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 热工仪表考试复习提纲 « 张鹏</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/seebeck-effect/comment-page-1/#comment-2334</link>
		<dc:creator>热工仪表考试复习提纲 « 张鹏</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 04:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=83#comment-2334</guid>
		<description>[...] 热电偶测温原理：两种不同金属组成闭合回路，当接触点温度不同时，回路中将产生电动势，这种现象叫热电效应或者塞贝克效应。温差电势由接触电势和温差电势组成。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 热电偶测温原理：两种不同金属组成闭合回路，当接触点温度不同时，回路中将产生电动势，这种现象叫热电效应或者塞贝克效应。温差电势由接触电势和温差电势组成。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: New type of thermocouple « 张鹏</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/seebeck-effect/comment-page-1/#comment-2327</link>
		<dc:creator>New type of thermocouple « 张鹏</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 03:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=83#comment-2327</guid>
		<description>[...] is a thermograph which uses Seebeck effect to measure the temperature. When two different metal make up a surround, the temperature difference [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is a thermograph which uses Seebeck effect to measure the temperature. When two different metal make up a surround, the temperature difference [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 电热效应 - KuKuFun Splashes</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/seebeck-effect/comment-page-1/#comment-1164</link>
		<dc:creator>电热效应 - KuKuFun Splashes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 02:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=83#comment-1164</guid>
		<description>[...] 两种不同金属构成的回路中，如果两种金属的结点处温度不同，该回路中就会产生一个温差电动势。这就是塞贝克效应(seebeck effort)。 塞贝克效应产生的原因是由于金属在温度梯度存在的条件下,内部产生电压,不同的金属的能力不同,当两种不同金属链接在一起，由于产生的电势不同，导致回路中将存在电流。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 两种不同金属构成的回路中，如果两种金属的结点处温度不同，该回路中就会产生一个温差电动势。这就是塞贝克效应(seebeck effort)。 塞贝克效应产生的原因是由于金属在温度梯度存在的条件下,内部产生电压,不同的金属的能力不同,当两种不同金属链接在一起，由于产生的电势不同，导致回路中将存在电流。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thermoelectric experiment « 张鹏</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/seebeck-effect/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>thermoelectric experiment « 张鹏</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 03:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=83#comment-469</guid>
		<description>[...] Thermoelectric generation based on theory of seececk effect. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thermoelectric generation based on theory of seececk effect. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 温差发电研究实验 «  张鹏</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/seebeck-effect/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>温差发电研究实验 «  张鹏</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=83#comment-464</guid>
		<description>[...] 温差发电基于塞贝克效应，至于塞贝克效应原理可以参考之前的文章：塞贝克效应 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 温差发电基于塞贝克效应，至于塞贝克效应原理可以参考之前的文章：塞贝克效应 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
