<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 关于新能源开发</title>
	<atom:link href="http://www.zhangpeng.info/2009/new-energy-development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhangpeng.info/2009/new-energy-development/</link>
	<description>简单生活，分享快乐</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 半导体温差发电在工业余热利用中的可行性分析 « 张鹏</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/new-energy-development/comment-page-1/#comment-2440</link>
		<dc:creator>半导体温差发电在工业余热利用中的可行性分析 « 张鹏</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 06:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=208#comment-2440</guid>
		<description>[...] 随着世界经济快速发展，人类对能源的需求量迅速增加。有资料显示：已探明常规能源石油、天然气和煤炭的保证年限分别是45年、52年和209年[1]。因而，人们迫切需要寻找新型绿色的能源取代传统化石燃料。我国能源的利用率很低，只有33%左右，单位产值能耗比美国、欧盟、日本、印度分别高2.5倍、4.9倍、8.7倍和0.43倍[2]。这就更要求我们积极寻找节能新办法。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 随着世界经济快速发展，人类对能源的需求量迅速增加。有资料显示：已探明常规能源石油、天然气和煤炭的保证年限分别是45年、52年和209年[1]。因而，人们迫切需要寻找新型绿色的能源取代传统化石燃料。我国能源的利用率很低，只有33%左右，单位产值能耗比美国、欧盟、日本、印度分别高2.5倍、4.9倍、8.7倍和0.43倍[2]。这就更要求我们积极寻找节能新办法。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 风电场之殇 «  张鹏</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/new-energy-development/comment-page-1/#comment-2005</link>
		<dc:creator>风电场之殇 «  张鹏</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=208#comment-2005</guid>
		<description>[...] 在才关于新能源开发中提及到风力发电，说道目前的风力发电面临的一些问题，而今日更看到一个更具爆炸性的新闻：联合国暂停核准中国50余风电场。新闻素材可见：http://news.sina.com.cn/w/2009-12-04/062516715837s.shtml [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在才关于新能源开发中提及到风力发电，说道目前的风力发电面临的一些问题，而今日更看到一个更具爆炸性的新闻：联合国暂停核准中国50余风电场。新闻素材可见：http://news.sina.com.cn/w/2009-12-04/062516715837s.shtml [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 侧观哥本哈根国际气候变化峰会 «  张鹏</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/new-energy-development/comment-page-1/#comment-1995</link>
		<dc:creator>侧观哥本哈根国际气候变化峰会 «  张鹏</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 04:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=208#comment-1995</guid>
		<description>[...] 能源消耗巨大，全球环境问题日益严重的今天，各国都无可避免的开始重视起保护环境的课题，近期，全球190个国家即将在哥本哈根开会，争取达成一项联合国抑制全球变暖新协议。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 能源消耗巨大，全球环境问题日益严重的今天，各国都无可避免的开始重视起保护环境的课题，近期，全球190个国家即将在哥本哈根开会，争取达成一项联合国抑制全球变暖新协议。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 图说太阳能利用-世界最大太阳能建筑 «  张鹏</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/new-energy-development/comment-page-1/#comment-1950</link>
		<dc:creator>图说太阳能利用-世界最大太阳能建筑 «  张鹏</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=208#comment-1950</guid>
		<description>[...] 前几天说完关于新能源开发，说到了太阳能利用是一个目前发展的方向，不过那也是烧钱的活动，马上就来图说山东德州建设的这所世界最大太阳能办公楼。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前几天说完关于新能源开发，说到了太阳能利用是一个目前发展的方向，不过那也是烧钱的活动，马上就来图说山东德州建设的这所世界最大太阳能办公楼。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

